项目认证
医生助理教育评审委员会(ARC-PA)已授予圣. mgm集团医师助理计划由圣. mgm集团. 持续认证是指目前认证的课程符合ARC-PA标准时授予的认证状态.
认证一直有效,直到项目结束或退出认证过程,或直到认证因不符合标准而被撤销. ARC-PA对该计划进行下一次验证评审的大约日期将是2025年9月. 评审日期视持续遵守认可标准和ARC-PA政策而定.
根据ARC-PA标准,第5版,标准A3.12a, PA项目可访问ARC-PA发布的项目认证历史.
ARC-PA学生减员
毕业类 | ||||
---|---|---|---|---|
2018届毕业生 | 2019届毕业生 | 2020届毕业生 | 2021届毕业生 | |
最大进场班级人数 (经ARC-PA批准) | 32 | 32 | 32 | 32 |
输入班级规模 | 32 | 34 | 32 | 32 |
毕业生 | 31 | 34 | 31 | 31 |
*流失率 | .063 | .029 | .063 | .063 |
* *毕业率 | .938 | 1.0 | .938 | .938 |
*流失率计算:从队列中流失的学生人数除以入班人数.
**毕业率:同期毕业生人数除以入班人数.
MPAS国家认证考试(PANCE)成绩
以下是2017-2021年毕业的医生助理学生的第一次及格率和分数信息. 一旦PANCE未来课程的第一次通过率可用,它们将显示给公众信息.
第一次学习五年总结
CLASS | 首次申领人数 | 程序第一次通过率 | 全国首次考试通过率 |
---|---|---|---|
2017 | 30 | 100% | 97% |
2018 | 31 | 100% | 98% |
2019 | 33 | 97% | 93% |
2020 | 31 | 97% | 95% |
2021 | 31 | 100% | 93% |
五年第一次课程平均通过率:99%
5年全国首次尝试者平均:95%
NCCPA PANCE考试成绩总结
CLASS | 班级毕业年份 | 集团 | 参加考试的候选人人数 | 尝试考试次数 | 通过考试次数 | 程序考试通过率 | 全国考试通过率 | 最终通过考试的考生的百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017届毕业生 | 2017 | 所有人 | 30 | 30 | 30 | 100% | 95% | 100% |
第一次尝试者 | 30 | 30 | 30 | 100% | 97% | 100% | ||
2018届毕业生 | 2018 | 所有人 | 31 | 31 | 31 | 100% | 97% | 100% |
第一次尝试者 | 31 | 31 | 31 | 100% | 98% | 100% | ||
2019届毕业生 | 2019 | 所有人 | 33 | 34 | 32 | 94% | 91% | 97% |
第一次尝试者 | 33 | 33 | 32 | 97% | 93% | 97% | ||
2020届毕业生 | 2020 | 所有人 | 31 | 32 | 31 | 97% | 93% | 100% |
第一次尝试者 | 31 | 31 | 30 | 97% | 95% | 100% | ||
2021届毕业生 | 2022 | 所有人 | 31 | 31 | 31 | 100% | 可用01/01/2023 | 100% |
第一次尝试者 | 31 | 31 | 31 | 100% | 可用01/01/2023 | 100% |
项目的目标
MPAS计划通过mgm集团线路的毕业生所做的评估来衡量实现计划目标的成功程度.