1 - 15周
1月. 10-4月. 24
周1 - 7
1月. 10-2月. 27
周的地位
2月. 28-4月. 24
2022年冬季全学期和半学期日历
事件 | 完整的词 | 前半学期 | 下半学期 |
---|---|---|---|
期限日期 | 1月. 10-4月. 24 | 1月. 10-2月. 27 | 2月. 28-4月. 24 |
第一天上课 | 1月. 10 | 1月. 10 | 2月. 28 |
注册或添加课程的最后一天 | 1月. 11 | 1月. 11 | 3月. 1 |
网上报名已于今天结束 | 1月. 12 | 1月. 12 | 3月. 2 |
最后一天退课成绩单上没有"W"的日子. (注:这可能涉及到财务问题. 咨询你的经济援助顾问.) |
1月. 17 | 1月. 14 | 3月. 4 |
申请最高助学金资格的注册截止日期 | 1月. 17 | 1月. 17 | 1月. 17 |
马丁·路德·金. 天观察 | 1月. 17 | 1月. 17 | N/A |
上半学期期末成绩到期 | N/A | 3月. 6 | N/A |
2022年夏季II报名开始 | 3月. 7 | 3月. 7 | 3月. 7 |
最后一天退课 | 3月. 21 | 2月. 7 | 3月. 30 |
八月毕业意向到毕业期票 | 4月1日 | 4月1日 | 4月1日 |
复活节的观察 | 4月. 15-17 | N/A | 4月. 15-17 |
最后一天上课 | 4月. 24 | 2月. 27 | 4月. 24 |
期末成绩 | 5月1日 | 3月. 6 | 5月1日 |
注意: 如果你放弃或退出一门课程,请参阅大学的 退款进度 为了确定学费的影响.