完整的词
9月. 8-12月. 19
上半学期
9月. 10月8日. 31
下半学期
11月. 1-12月. 19
五周的条款
9月. 10月8日. 12
10月. 13-11月. 16
11月. 12月17日. 19
Ful-Term混合
9月. 8-12月. 19
全学期和半学期日历
事件 | 完整的词 | 上半学期 | 下半学期 |
---|---|---|---|
学士学位,副学士学位和研究生课程 | 9月. 8-12月. 19 | 9月. 10月8日. 31 | 11月. 1-12月. 19 |
成人本科学生: 成人学士课程的教学大纲 | 8月. 18 | 8月. 18 | 8月. 18 |
审计注册开始 | 8月. 18 | 8月. 18 | 8月. 18 |
非学位学生开始注册 | 8月. 18 | 8月. 18 | 8月. 18 |
开业庆典(办公室上午8:45休息.m.–12:30 p.m.) | 9月. 7 | 9月. 7 | N/A |
第一天上课 | 9月. 8 | 9月. 8 | 11月. 1 |
最后一天加一堂没有老师签名的课 | 9月. 13 | 9月. 9 | 11月. 2 |
网上报名已于今天结束. 所有的增减必须通过注册主任办公室进行. | 9月. 14 | 9月. 10 | 11月. 3 |
最后一天退课成绩单上没有"W"的日子. (注:这可能涉及到财务问题. 咨询你的经济援助顾问.) | 9月. 15 | 9月. 13 | 11月. 5 |
申请最高助学金资格的注册截止日期 | 9月. 15 | 9月. 15 | 9月. 15 |
最后一天加一堂有老师签名的课 | 9月. 21 | 9月. 13 | 11月. 8 |
最后一天指定审核评分 | 9月. 21 | 9月. 13 | 11月. 8 |
全学期/上半学期:期中休息(仅限校内课程) | 10月. 29 | 10月. 29 | N/A |
学期期中成绩/上半学期期末成绩 | 11月. 5 | 11月. 5 | N/A |
S/U评分选择的最后一天(只适用于本科生) | 11月. 12 | 10月. 6 | 11月. 29 |
最后一天退课 | 11月. 12 | 10月. 6 | 11月. 29 |
2022年早春报名 | 11月. 15-12月. 3 | 11月. 15-12月. 3 | 11月. 15-12月. 3 |
全学期/下半学期:感恩节假期(大学放假) | 11月. 25–28 | N/A | 11月. 25–28 |
全学期/下学期课程简历 | 11月. 29 | N/A | 11月. 29 |
5月毕业申请表 | 11月. 30 | 11月. 30 | 11月. 30 |
因讲师原因导致的不完整成绩的请愿书(注册办公室网站上的在线表格)(见学术目录) | 12月. 14 | 10月. 31 | 12月. 19 |
最后一天上课 | 12月. 14 | 10月. 31 | 12月. 19 |
期末考试时间(见期末考试时间表) | 12月. 15–19 | N/A | N/A* |
期末成绩 | 1月. 3 | 11月. 5 | 1月. 3 |
*下半学期课程没有期末考试期. Weekday evening courses meet as regularly scheduled; 星期五 evening, 周六, and Sunday courses meet online; and weekday morning and afternoon classes meet online and/or during the scheduled final examination time slot for full-term courses (see 期末考试时间表).
请注意:如果你放弃或退出一门课程,请参阅大学的 退款进度 为了确定学费的影响
五周学期日历
事件 | 第一个5周学期 | 第二学期5周 | 第三个5周的学期 |
---|---|---|---|
学士学位,副 & 研究生课程 | 9月. 10月8日. 12 | 10月. 13-11月. 16 | 11月. 12月17日. 19 |
第一天上课 | 9月. 8 | 10月. 13 | 11月. 17 |
开学庆典(不上课待定) | 9月. 8 | N/A | N/A |
最后一天加一堂没有老师签名的课 | 9月. 8 | 10月. 13 | 11月. 17 |
网上报名已于今天结束. 所有的增减必须通过注册主任办公室进行. | 9月. 9 | 10月. 14 | 11月. 18 |
最后一天加一堂有老师签名的课 | 9月. 10 | 10月. 15 | 11月. 19 |
最后一天指定审核评分 | 9月. 10 | 10月. 15 | 11月. 19 |
成绩单上没有"W"就不能退课了 | 9月. 10 | 10月. 15 | 11月. 19 |
第三个五周学期: 感恩节假期(大学放假) | N/A | N/A | 11月. 25-11月. 28 |
S/U评分选择的最后一天(只适用于本科生) | 9月. 28 | 11月. 2 | 12月. 7 |
最后一天退课 | 9月. 28 | 11月. 2 | 12月. 7 |
第三个五周学期: 期末考试期. 课程按常规安排,但有一些例外* | N/A | N/A | 12月. 15-19 |
因讲师原因导致的分数不完整的请愿书(注册办公室网站上的在线表格)(见学术目录) | 10月. 12 | 11月. 16 | 12月. 19 |
最后一天上课 | 10月. 12 | 11月. 16 | 12月. 19 |
期末成绩 | 10月. 19 | 11月. 23 | 1月. 3 |
*没有期末考试时间表. 在12月15日至19日这一周, weekday evening courses meet as regularly scheduled; 星期五 evening, 周六 and Sunday courses meet online or 在校园; and weekday morning and afternoon classes meet online and/or during the scheduled final examination time slot for full-term courses (see Final Examination Schedule).
注意:如果你放弃或退出一门课程, 请参阅大学的退款时间表,以确定学费的影响.
全学期混合式日历
事件 | 日期(s) |
---|---|
校园 | 9月. 8-9月. 14 |
校外 | 9月. 15-9月. 19 |
校园 | 9月. 20-9月. 26 |
校外 | 9月. 27-10月. 3 |
校园 | 10月. 4-10月.10 |
校外 | 10月. 11-10月. 17 |
校园 | 10月. 110月8日. 24 |
校外 | 10月. 25-10月. 31* |
校园 | 11月. 尽管《. 7 |
校外 | 11月. 8-11月. 14 |
校园 | 11月. 15-11月. 21 |
校外 | 11月. 11月22日. 24** |
打破 | 11月. 25-11月. 28** |
校园 | 11月. 29-12月. 5 |
校外 | 12月. 6-12月. 12 |
校园 | 12月. 13-12月. 14 |
期末考试 | 12月. 15-12月. 19 |
全学期混合课程 在校园 上面提到的星期. 期间教学可能采取各种形式 校外 几周,但总是涉及教师和学生之间的实质性互动.
周一和周二的课程在学期的前两周连续上课,之后遵循标准日历.
* 10月29日期中考试在校外一周. 周五上课的老师应该遵守校外周的规定.
**感恩节假期(11月11日. 25-11月. 28)正好是校外周. 星期四上课的老师, 星期五, 周六, 或周日预计将遵循校外周协议.
期末考试时间: 在期末考试期间,教师必须进行某种形式的期末评估. 这可能采取课堂考试的形式, 最终项目, 带回家的考试或期末考试期间提交的期末论文. 期末考试时间表见教务处网站.